PVC-Transportbänder mit matter Oberfläche sind eine beliebte Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige und langlebige Transportbandoption suchen. Diese Bänder werden aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt und haben eine matte Oberfläche die eine rutschfeste Oberfläche bietet, über die die Produkte gleiten können. In dieser Broschüre gehen wir auf die Vorteile von PVC-Transportbändern mit matter Oberfläche ein und zeigen, wie sie die Effizienz und Sicherheit Ihres Unternehmens verbessern können.
Die wichtigsten Produktparameter des glänzenden Standard-PVC-Förderbandes sind wie folgt:
| Typ | Material der oberen Abdeckung | Obere Abdeckung Farbe |
Dicke der oberen Abdeckung mm |
Obere Abdeckung Muster |
Obere Abdeckung Härte oshA |
Arbeitstemperatur ℃ |
Anzahl der Lagen | Insgesamt Dicke mm |
Gewicht kg/m2 |
Arbeitsbelastung bei 1% Dehnung N/mm |
Minimaler Scheibendurchmesser mm |
Maximale Rolle Breite mm |
| 21V2 | PVC | Grün | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 23V2 | PVC | Benzingrün | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 24V2 | PVC | Schwarz | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 26V2 | PVC | Dunkelgrau | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 28V2 | PVC | Blau | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 33V4 | PVC | Benzingrün | 0.7 | Matt | 75 | -10/+80 | 3 | 4 | 4.44 | ≥12 | 80 | 3000 |
| 43V6 | PVC | Benzingrün | 0.7 | Matt | 75 | -10/+80 | 4 | 6 | 6.66 | ≥16 | 80 | 3000 |





