Les bandes transporteuses en PVC à surface mate sont un choix populaire pour les entreprises qui recherchent une bande transporteuse fiable et durable. Ces bandes sont fabriquées à partir de polychlorure de vinyle (PVC) avec une surface mate. finition mate qui offre une surface antidérapante sur laquelle les produits glissent. Dans cette brochure, nous examinerons les avantages des bandes transporteuses en PVC à surface mate et la manière dont elles peuvent améliorer l'efficacité et la sécurité de votre entreprise.
Les principaux paramètres de la bande transporteuse en PVC brillant standard sont les suivants :
| Type | Matériau du couvercle | Couvercle supérieur couleur |
Épaisseur du couvercle mm |
Couvercle supérieur modèle |
Couvercle supérieur Dureté oshA |
Température de travail ℃ |
Nº de plis | Total l'épaisseur mm |
Poids kg/m2 |
Charge de travail à l'élongation de 1% N/mm |
Diamètre minimal de la poulie mm |
Rouleau maximum largeur mm |
| 21V2 | PVC | Vert | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 23V2 | PVC | Vert pétrole | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 24V2 | PVC | Noir | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 26V2 | PVC | Dark grey | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 28V2 | PVC | Bleu | 0.5 | Matt | 75 | -10/+80 | 2 | 2 | 2.5 | ≥8 | 40 | 3000 |
| 33V4 | PVC | Vert pétrole | 0.7 | Matt | 75 | -10/+80 | 3 | 4 | 4.44 | ≥12 | 80 | 3000 |
| 43V6 | PVC | Vert pétrole | 0.7 | Matt | 75 | -10/+80 | 4 | 6 | 6.66 | ≥16 | 80 | 3000 |





