Principio di funzionamento:
I trasportatori PE a spina di pesce intrecciati trasportano gli articoli in direzione del nastro trasportatore attraverso attrezzature di trasporto come macchinari di trasporto o nastri di trasporto. Il design a spina di pesce intrecciata del nastro trasportatore può aumentare l'attrito tra l'articolo e il nastro trasportatore, garantendo così la stabilità e la sicurezza dell'articolo.
Metodo di installazione:
Prima dell'installazione, è necessario verificare le condizioni e la posizione di installazione dell'apparecchiatura di trasporto per assicurarsi che soddisfi i requisiti di installazione.
Installare correttamente il nastro trasportatore PE a spina di pesce intrecciato sull'attrezzatura di trasporto e prestare attenzione alla direzione e alla tensione del nastro trasportatore per garantirne il normale funzionamento.
Regolare la velocità e la direzione del nastro trasportatore in base alle esigenze dei diversi ambienti di lavoro e alle necessità di trasporto degli articoli.
| CONSTRUCTION | DATA | |||||||
| Copertina superiore | Materiale : PVC | Hardness : | Copertina superiore 70 Shore A | |||||
| Cover structure : ROUGH TOP | Coperchio inferiore – | |||||||
| Colore : Verde | Antistatic properties | :Top cover – | ||||||
| :Bottom cover Yes | ||||||||
| Intermed. layer |
Materiale : PVC | Temperature: | Min. : -10 [0C] | |||||
| Colore : Verde | Max. : +80 [0C]TOP SURFACE | |||||||
| Coperchio inferiore | Materiale : – | Pulley-diameter : | ||||||
| Cover structure :- | 1. Norm flexing | min Ø = 80 [mm] | ||||||
| Colore :– | ||||||||
| 2. Back flexing | min Ø = 120 [mm] | |||||||
| Upper | Warp : POLYESTER | |||||||
| fabric | Weft : POLYESTER/MONOFIL | |||||||
| Intermed | Warp : – | No. of Plies : 2 ply | ||||||
| fabric | Weft : – | Working tension : 180 [N/mm] | ||||||
| Bottom | Warp : POLYESTER/CARBON | Pull for 1 % | ||||||
| fabric | Weft : POLYESTER/MONOFIL | Elongation : >=8 [N/mm] | ||||||
| Spessore del coperchio superiore : 3.5 [mm] | Peso : 4.2 [kg/m2] | |||||||
| Bottom cover thickness : – [mm] | COEFFICIENT OF FRICTION | |||||||
| Total thickness : 5 [mm] | Steel : – | |||||||
| Plastic/Wood : – | ||||||||
| Additional information : | MAX. PRODUCTION WIDTH : 3.2M | |||||||
| Applicazioni : | General | |||||||
| Special characteristics | ||||||||
| Joint methods : | Double-finger | |||||||






