Принцип работы:
Транспортеры из полиэтилена с чередующимися елочками транспортируют предметы в направлении конвейерной ленты через транспортировочное оборудование, например, конвейерные машины или транспортные ленты. Переплетенная конструкция конвейерной ленты "елочка" может увеличить трение между изделием и конвейерной лентой, тем самым обеспечивая стабильность и безопасность изделия.
Способ установки:
Перед установкой необходимо проверить состояние и место установки транспортировочного оборудования, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям к установке.
Правильно установите конвейерную ленту из полиэтилена "Елочка" на транспортировочное оборудование и обратите внимание на направление и натяжение конвейерной ленты, чтобы обеспечить ее нормальную работу.
Регулируйте скорость и направление движения конвейерной ленты по мере необходимости, чтобы соответствовать различным условиям работы и потребностям в транспортировке изделий.
| CONSTRUCTION | DATA | |||||||
| Верхняя крышка | Материал : ПВХ | Hardness : | Верхняя крышка 70 Shore A | |||||
| Cover structure : ROUGH TOP | Нижняя крышка – | |||||||
| Цвет : Зеленый | Antistatic properties | :Top cover – | ||||||
| :Bottom cover Yes | ||||||||
| Intermed. layer |
Материал : PVC | Температура: | Min. : -10 [0C] | |||||
| Цвет : Зеленый | Max. : +80 [0C]TOP SURFACE | |||||||
| Нижняя крышка | Материал : – | Pulley-diameter : | ||||||
| Cover structure :- | 1. Norm flexing | min Ø = 80 [mm] | ||||||
| Цвет :– | ||||||||
| 2. Back flexing | min Ø = 120 [mm] | |||||||
| Upper | Warp : POLYESTER | |||||||
| fabric | Weft : POLYESTER/MONOFIL | |||||||
| Intermed | Warp : – | No. of Plies : 2 ply | ||||||
| fabric | Weft : – | Working tension : 180 [N/mm] | ||||||
| Bottom | Warp : POLYESTER/CARBON | Pull for 1 % | ||||||
| fabric | Weft : POLYESTER/MONOFIL | Elongation : >=8 [N/mm] | ||||||
| Толщина верхней крышки : 3.5 [mm] | Вес : 4.2 [kg/m2] | |||||||
| Bottom cover thickness : – [mm] | COEFFICIENT OF FRICTION | |||||||
| Total thickness : 5 [mm] | Steel : – | |||||||
| Plastic/Wood : – | ||||||||
| Additional information : | MAX. PRODUCTION WIDTH : 3.2M | |||||||
| Приложения : | General | |||||||
| Special characteristics | ||||||||
| Joint methods : | Double-finger | |||||||






