Principe de fonctionnement :
Les convoyeurs en PE à chevrons entrelacés transportent des articles dans le sens de la bande transporteuse par le biais d'équipements de transport tels que des machines de transport ou des bandes de transport. La conception en chevrons entrelacés de la bande transporteuse peut augmenter la friction entre l'article et la bande transporteuse, assurant ainsi la stabilité et la sécurité de l'article.
Méthode d'installation :
Avant l'installation, il est nécessaire de vérifier l'état et le lieu d'installation de l'équipement de transport afin de s'assurer qu'il répond aux exigences d'installation.
Installez correctement la bande transporteuse PE à chevrons entrelacés sur l'équipement de transport et faites attention à la direction et à la tension de la bande transporteuse pour assurer son fonctionnement normal.
Réglez la vitesse et la direction de la bande transporteuse en fonction des différents environnements de travail et des besoins en matière de transport d'articles.
| CONSTRUCTION | DATA | |||||||
| Couvercle supérieur | Matériau : PVC | Hardness : | Couvercle supérieur 70 Shore A | |||||
| Cover structure : ROUGH TOP | Couvercle inférieur – | |||||||
| Couleur : Vert | Antistatic properties | :Top cover – | ||||||
| :Bottom cover Yes | ||||||||
| Intermed. layer |
Matériau : PVC | Temperature: | Min. : -10 [0C] | |||||
| Couleur : Vert | Max. : +80 [0C]TOP SURFACE | |||||||
| Couvercle inférieur | Matériau : – | Pulley-diameter : | ||||||
| Cover structure :- | 1. Norm flexing | min Ø = 80 [mm] | ||||||
| Couleur :– | ||||||||
| 2. Back flexing | min Ø = 120 [mm] | |||||||
| Upper | Warp : POLYESTER | |||||||
| fabric | Weft : POLYESTER/MONOFIL | |||||||
| Intermed | Warp : – | No. of Plies : 2 ply | ||||||
| fabric | Weft : – | Working tension : 180 [N/mm] | ||||||
| Bottom | Warp : POLYESTER/CARBON | Pull for 1 % | ||||||
| fabric | Weft : POLYESTER/MONOFIL | Elongation : >=8 [N/mm] | ||||||
| Épaisseur du couvercle : 3.5 [mm] | Poids : 4.2 [kg/m2] | |||||||
| Bottom cover thickness : – [mm] | COEFFICIENT OF FRICTION | |||||||
| Total thickness : 5 [mm] | Steel : – | |||||||
| Plastic/Wood : – | ||||||||
| Additional information : | MAX. PRODUCTION WIDTH : 3.2M | |||||||
| Applications : | General | |||||||
| Special characteristics | ||||||||
| Joint methods : | Double-finger | |||||||






